ˇˇ

    HOME      ABOUT US      PRODUCT      CERTIFICATES      SERVICE

Our MSN | Contact us | Site Map

ˇˇ
Pushbuttons&Switch
Electric Accessories

NYLON CABLE TIES


APPLICATIONS:

  • The nylon binding tie is applied to bunch up various lines together or reinforce one item to another item. It is made of nylon 66 (UL approved) of high fire-resistant, which is grade 94V-2. The tie has specialties of anti-acid, alkaline-proof & high pressure endurance. It can tightly reinforce the items & is difficult to be loosened.
Specifications:
Cat.no Length With
W(mm)
Thickness
T(mm)
Bundle
Diameter
E(mm)
Tensile
Strength
LBS
Std.Pkg.
L(mm) L1(mm)
HS-3ˇÁ60 60 45 2.5 1.1 2-16 18 100PCS
1000PCS
HS-3ˇÁ80 80 60 2.5 1.1 2-18 18
HS-3ˇÁ100 100 76 2.5 1.2 2-22 18
HS-3ˇÁ120 120 98 2.5 1.2 2-30 18
HS-3ˇÁ150 150 127 2.5 1.2 2-36 18 100PCS
500PCS
HS-3ˇÁ200 200 175 2.5 1.2 3-26 30
HS-4ˇÁ150 150 120 3.5 1.3 2-33 30
HS-4ˇÁ180 180 150 3.5 1.4 3-42 50
HS-4ˇÁ200 200 170 3.5 1.3 3-50 30
HS-5ˇÁ250 250 220 3.5 1.4 3-65 40 100PCS
200PCS
HS-5ˇÁ300 300 267 3.5 1.4 3-82 40
HS-5ˇÁ180 180 150 4.8 1.5 3-42 50 100PCS
500PCS
HS-5ˇÁ200 200 170 4.8 1.5 3-50 50
HS-5ˇÁ250 250 215 4.8 1.5 3-63 50 100PCS
200PCS
HS-5ˇÁ300 300 267 4.8 1.5 3-82 50
HS-5ˇÁ350 350 320 4.8 1.6 3-90 50
HS-8ˇÁ380 385 355 4.8 1.5 3-100 50
HS-8ˇÁ180 400 370 7.9 1.6 3-110 50
HS-8ˇÁ150 150 115 7.9 1.5 2-33 120 100PCS
200PCS
HS-8ˇÁ180 180 145 7.9 1.6 3-42 120
HS-8ˇÁ200 200 165 7.9 1.6 3-50 120
HS-8ˇÁ250 250 215 7.9 1.5 4-63 120 100OPCS
HS-8ˇÁ300 300 265 7.9 1.6 4-82 150
HS-8ˇÁ350 350 315 7.9 1.6 4-100 150
HS-9ˇÁ400 400 365 7.9 1.6 4-110 170
HS-9ˇÁ510 510 475 7.9 1.7 4-152 185
HS-9ˇÁ550 550 515 9.0 1.7 8-160 185
HS-9ˇÁ650 650 610 9.0 1.8 8-190 185
HS-9ˇÁ760 760 725 9.0 1.9 10-225 200
HS-9ˇÁ450 450 415 10 1.8 10-135 200
HS-9ˇÁ500 500 465 10 1.9 12-148 200
HS-9ˇÁ650 650 610 12 2.2 14-190 200

Yueqing E-TEC Electric Co.,Ltd copyright , All Rights Reserved
suggest use IE(1024ˇÁ768)px to browse our website
 浙ICP备05039341号